Description
OEM equivalent high quality brake pads
This pad fits the REARBREMBOcaliper on various European MX/Enduro/Off-Road models
Fitment:
- KTM – inc SX85 – 2021-2027
- Husqvarna – inc TC85 – 2021-2026
- Gas Gas – inc MC85 – 2021-2026
- Sherco 125cc/250cc/300cc/450cc/500cc – 2012-2026
- Ducati Desmo 450 MX – 2025-2026
This pad fits the FRONT & REAR BREMBOcaliper on various 65cc MX models
Fitment:
- KTM SX65 – 2023-2027
- Husqvarna TC65 – 2023-2026
- Gas Gas MC65 – 2023-2026
One set includes both pads to fit one disc
For detailed vehicle applications please check www.ferodoracing.com
Compatibility
| Sherco | |
|---|---|
| 2021-2026 | 125 SE Factory |
| 2018-2021 | 125 SE-R |
| 2021-2026 | 250 SE Factory |
| 2014-2022 | 250 SE-R |
| 2021-2026 | 250 SEF Factory |
| 2014-2021 | 250 SEF-R |
| 2021-2026 | 300 SE Factory |
| 2014-2022 | 300 SE-R |
| 2021-2026 | 300 SEF Factory |
| 2014-2022 | 300 SEF-R |
| 2021-2026 | 450 SEF Factory |
| 2015-2021 | 450 SEF-R |
| 2021-2026 | 500 SEF Factory |
| 2019-2021 | 500 SEF-R |
| Husqvarna | |
| 2005-2013 | CR 125 |
| 2005-2013 | CR 250 |
| 2014-2026 | FC250 |
| 2014-2026 | FC350 |
| 2014-2026 | FC450 |
| 2014-2026 | FE250 |
| 2014-2026 | FE350 |
| 2014-2026 | FE450 |
| 2014-2026 | FE501 |
| 2015-2016 | FE501S |
| 2015-2026 | FS450 |
| 2017-2026 | FX350 |
| 2017-2026 | FX450 |
| 2011-2013 | TC 449 |
| 2014-2022 | TC125 |
| 2014-2022 | TC250 |
| 2023-2026 | TC250 TBI |
| 2023-2026 | TC65 |
| 2021-2026 | TC85 |
| 2020-2022 | TE 150 EFI |
| 2018-2022 | TE 250 EFI |
| 2019-2023 | TE 300 EFI |
| 2011-2013 | TE 449 |
| 2014-2016 | TE125 |
| 2017-2019 | TE150 |
| 2014-2018 | TE250 |
| 2014-2018 | TE300 |
| 2011-2013 | TXC 449 |
| 2006-2013 | WR 125 |
| Ducati | |
| 2025-2026 | Desmo 450 MX |
| Gas Gas | |
| 2021-2022 | EC 250 |
| 2021-2026 | EC 300 |
| 2021-2026 | EC250 F |
| 2021-2026 | EC350 F |
| 2021-2026 | EX 300 |
| 2021-2026 | MC125 |
| 2021-2026 | MC250F |
| 2021-2026 | MC450F |
| 2023-2026 | MC65 |
| 2021-2026 | MC85 |
| KTM | |
| 2006-2026 | EXC-F250 |
| 2012-2026 | EXC-F350 |
| 2012-2026 | EXC-F450 |
| 2017-2026 | EXC-F500 |
| 2004-2016 | EXC125 |
| 2024-2026 | EXC150 TBI |
| 2020-2023 | EXC150 TPI |
| 2004-2016 | EXC200 |
| 2004-2018 | EXC250 |
| 2024-2026 | EXC250 TBI |
| 2018-2023 | EXC250 TPI |
| 2004-2018 | EXC300 |
| 2024-2026 | EXC300 TBI |
| 2019-2023 | EXC300 TPI |
| 2004-2011 | EXC450 |
| 2012-2016 | EXC500 |
| 2004-2007 | EXC525 |
| 2008-2011 | EXC530 |
| 2005-2026 | SX-F250 |
| 2011-2026 | SX-F350 |
| 2007-2026 | SX-F450 |
| 2008-2008 | SX-F505 |
| 2003-2022 | SX125 |
| 2023-2026 | SX125 TBI |
| 2007-2008 | SX144 |
| 2009-2022 | SX150 |
| 2003-2005 | SX200 |
| 2003-2022 | SX250 |
| 2023-2026 | SX250 TBI |
| 2004-2007 | SX525 |
| 2023-2027 | SX65 |
| 2021-2027 | SX85 |
| 2007-2026 | XC-F250 |
| 2011-2026 | XC-F350 |
| 2007-2026 | XC-F450 |
| 2008-2009 | XC-F505 |
| 2017-2019 | XC-W125 |
| 2017-2019 | XC-W150 |
| 2024-2026 | XC-W150 TBI |
| 2020-2023 | XC-W150 TPI |
| 2006-2016 | XC-W200 |
| 2024-2026 | XC-W250 TBI |
| 2018-2022 | XC-W250 TPI |
| 2024-2026 | XC-W300 TBI |
| 2019-2023 | XC-W300 TPI |
| 2012-2016 | XC-W450 |
| 2012-2016 | XC-W500 |
| 2008-2011 | XC-W530 |
| 2006-2018 | XC/XC-W250 |
| 2006-2018 | XC/XC-W300 |
| 2022-2022 | XC125 |
| 2023-2026 | XC125 TBI |
| 2010-2014 | XC150 |
| 2006-2009 | XC200 |
| 2023-2027 | XC250 TBI |
| 2020-2022 | XC250 TPI |
| 2023-2027 | XC300 TBI |
| 2020-2022 | XC300 TPI |
| 2007-2016 | XCF-W250 |
| 2012-2016 | XCF-W350 |
| 2012-2016 | XCF-W450 |
| 2012-2016 | XCF-W500 |
| Husaberg | |
| 2013-2014 | FE 250 |
| 2013-2014 | FE 350 |
| 2011-2014 | TE 250 |
| 2011-2014 | TE 300 |
| BMW | |
| 2008-2012 | G450X |
| Triumph | |
| 2025-2026 | TF 250-E |
| 2024-2026 | TF 250-X |
| 2025-2026 | TF 450-E |
Images are for illustration purposes only, actual products may differ.
NB:
Pease note that because we sell across multiple platforms, stock availability cannot be guaranteed. If an ordered item is out of stock, it will be placed on backorder and dispatched as soon as it arrives. If an item is permanently unavailable, we will issue a full refund.
Additionally, as most of our products are imported, final pricing is subject to change without notice due to fluctuating exchange rates and shipping costs.
We appreciate your understanding and always strive to process and ship your orders as quickly as possible!






