Description
High Quality replacement wide alloy foot pegs – Black/Orange or Blue Colours
Fitment:
- KTM EXC/XC-W 2T 125/200/250/300cc 93-16
- KTM EXC450 03-11/EXC500 12-16/EXC520 00-02/EXC525 03-07/EXC530 08-11
- KTM EXC-F/XCF-W250 07-16/XCF-W/EXC-F350 12-16/XCF-W/EXC-F450 12-16
- KTM SX50 09-23
- KTM SX65 02-23
- KTM SX85 03-17
- KTM SX125 93-15/SX150 09-15/SX250 92-16
- KTM SX-F250 05-15/SX-F350 11-15/SX-F450 07-15
- KTM XC-F250 07-15/XC-F350 11-15/XC-F450 07-15
- KTM XC200 06-09 / XC250/XC300 06-15
- Husqvarna TC50 17-23/TC65 17-23/TC85 14-17
- Husqvarna TC125/TC250/FC250/FC350/FC450 14-15
- Husqvarna TE/FE 125/250/300/350/400/501 14-16
- Husqvarna FS450 2015
- Sherco 125 SE 18-21
- Sherco 250 SE/300 SE 14-22
- Sherco 250 SE-F/300 SE-F 14-22/450 SE-F 14-21/500 SE-F 19-22/510 SE-F 07-13
- Husaberg TE250/TE300 11-14/FE250/FE350 13-14/FE450 09-14
Compatibility
| Sherco | |
|---|---|
| 2018-2021 | 125 SE-R |
| 2014-2022 | 250 SE-R |
| 2014-2021 | 250 SEF-R |
| 2014-2022 | 300 SE-R |
| 2014-2022 | 300 SEF-R |
| 2015-2021 | 450 SEF-R |
| KTM | |
| 2006-2016 | EXC-F250 |
| 2012-2016 | EXC-F350 |
| 2012-2016 | EXC-F450 |
| 1993-2016 | EXC125 |
| 1997-2016 | EXC200 |
| 1993-2016 | EXC250 |
| 1993-2016 | EXC300 |
| 1998-2002 | EXC380 |
| 2003-2011 | EXC450 |
| 2012-2016 | EXC500 |
| 2000-2002 | EXC520 |
| 2003-2007 | EXC525 |
| 2008-2011 | EXC530 |
| 2005-2015 | SX-F250 |
| 2011-2015 | SX-F350 |
| 2007-2015 | SX-F450 |
| 2008-2008 | SX-F505 |
| 2004-2011 | SX105 |
| 1993-2015 | SX125 |
| 2007-2008 | SX144 |
| 2009-2015 | SX150 |
| 2000-2005 | SX200 |
| 1992-2016 | SX250 |
| 1996-1997 | SX360 |
| 1998-2002 | SX380 |
| 2003-2006 | SX450 Racing |
| 2009-2023 | SX50 |
| 2000-2002 | SX520 |
| 2003-2007 | SX525 |
| 2002-2023 | SX65 |
| 2003-2017 | SX85 |
| 2007-2015 | XC-F250 |
| 2011-2015 | XC-F350 |
| 2007-2015 | XC-F450 |
| 2006-2016 | XC-W200 |
| 2012-2016 | XC-W450 |
| 2012-2016 | XC-W500 |
| 2008-2011 | XC-W530 |
| 2006-2015 | XC/XC-W250 |
| 2006-2015 | XC/XC-W300 |
| 2008-2009 | XC105 |
| 2010-2015 | XC150 |
| 2006-2009 | XC200 |
| 2007-2016 | XCF-W250 |
| 2012-2016 | XCF-W350 |
| 2012-2016 | XCF-W450 |
| 2012-2016 | XCF-W500 |
| Husqvarna | |
| 2014-2015 | FC250 |
| 2014-2015 | FC350 |
| 2014-2015 | FC450 |
| 2014-2016 | FE250 |
| 2014-2016 | FE350 |
| 2014-2016 | FE450 |
| 2014-2016 | FE501 |
| 2015-2016 | FE501S |
| 2015-2015 | FS450 |
| 2014-2015 | TC125 |
| 2014-2015 | TC250 |
| 2017-2023 | TC50 |
| 2017-2023 | TC65 |
| 2014-2017 | TC85 |
| 2014-2016 | TE125 |
| 2014-2016 | TE250 |
| 2014-2016 | TE300 |
| Husaberg | |
| 2013-2014 | FE 250 |
| 2013-2014 | FE 350 |
| 2009-2014 | FE 450 |
| 2011-2014 | TE 250 |
| 2011-2014 | TE 300 |
Images are for illustration purposes only, actual products may differ.
NB:
Pease note that because we sell across multiple platforms, stock availability cannot be guaranteed. If an ordered item is out of stock, it will be placed on backorder and dispatched as soon as it arrives. If an item is permanently unavailable, we will issue a full refund.
Additionally, as most of our products are imported, final pricing is subject to change without notice due to fluctuating exchange rates and shipping costs.
We appreciate your understanding and always strive to process and ship your orders as quickly as possible!








