Description
Price: POA (Price on application)
Finally, the most comprehensive carbon front rotor protection from P3 Carbon! Our all new KTM / Husqvarna / GasGas Front Brake Guard uses the same materials from our race proven Skid Plates that have won over 10 Hard Enduro Championships! This ultra high strength guard keeps your disc and caliper free from rocks, roots, mud, or any other debris you may encounter on the track or trail.
NO additional hardware required! You use the factory bolts as well as the hardware we provide to secure the best fit in the industry!
Ride With Confidence. You’re #P3PROTECTED!
Proudly Handmade In THE USA
Fitment: KTM: 2016 – 2027 All Models 125 – 500 | Husqvarna: 2016 – 2027 All Models 125 – 501 | GasGas: 2021 – 2027 All 125 – 500 Models
Vehicle fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| GasGas | 125 | 2021–2024 |
| GasGas | 200 | 2021–2024 |
| GasGas | EC 200 | 2021–2025 |
| GasGas | EC250 | 2021–2025 |
| GasGas | EC250F | 2021–2025 |
| GasGas | EC300 | 2021–2026 |
| GasGas | EC350F | 2021–2026 |
| GasGas | EC450F | 2024–2025 |
| GasGas | EC500F | 2024–2026 |
| GasGas | ES350 | 2024–2025 |
| GasGas | ES500 | 2024–2025 |
| GasGas | EW500F | 2024–2025 |
| GasGas | EX 250 | 2021–2025 |
| GasGas | EX250F | 2021–2025 |
| GasGas | EX300 | 2021–2026 |
| GasGas | EX350F | 2021–2025 |
| GasGas | EX450F | 2021–2025 |
| GasGas | MC125 | 2021–2026 |
| GasGas | MC250 | 2022–2026 |
| GasGas | MC250F | 2021–2026 |
| GasGas | MC350F | 2022–2025 |
| GasGas | MC450F | 2021–2026 |
| GasGas | XC 200 | 2021–2025 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 350S | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 350W | 2024–2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2016–2026 |
| Husqvarna | FE 501 W | 2024–2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2016–2027 |
| Husqvarna | FX 250 | 2017–2027 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017–2027 |
| Husqvarna | FX 450 | 2016–2027 |
| Husqvarna | SM 450 | 2020–2021 |
| Husqvarna | SM 450 | 2023 |
| Husqvarna | SM 510 | 2020–2021 |
| Husqvarna | SM 510 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025–2027 |
| Husqvarna | TC 250 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TC 300 | 2016–2023 |
| Husqvarna | TC 450 | 2017–2021 |
| Husqvarna | TC 450 | 2023 |
| Husqvarna | TC 510 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TC 510 | 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2016–2023 |
| Husqvarna | TE 150 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TE 150i | 2019–2024 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018–2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018–2023 |
| Husqvarna | TE 449 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TE 449 | 2023 |
| Husqvarna | TE 450 | 2016–2027 |
| Husqvarna | TE 510 | 2016 |
| Husqvarna | TE 510 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TE 510 | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017–2027 |
| Husqvarna | TX 300i | 2019–2023 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2023 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2023 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2020–2021 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2023 |
| Husqvarna | WR 125 | 2016 |
| Husqvarna | WR 150 | 2020–2021 |
| Husqvarna | WR 150 | 2023 |
| Husqvarna | WR 300 | 2020–2021 |
| Husqvarna | WR 300 | 2023 |
| KTM | 125 EXC | 2016–2017 |
| KTM | 125 SX | 2016–2027 |
| KTM | 125 XC | 2021–2027 |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2027 |
| KTM | 150 EXC | 2023–2027 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020–2022 |
| KTM | 150 SX | 2016–2022 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2016–2019 |
| KTM | 150 XC-W | 2023–2027 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020–2022 |
| KTM | 250 EXC | 2016–2018 |
| KTM | 250 EXC | 2023–2027 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016–2027 |
| KTM | 250 FreeRide | 2017–2018 |
| KTM | 250 SX | 2017–2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2016–2027 |
| KTM | 250 XC | 2017–2019 |
| KTM | 250 XC | 2023–2027 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020–2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2016–2027 |
| KTM | 250 XC-W | 2017–2018 |
| KTM | 250 XC-W | 2023–2027 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018–2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2017–2018 |
| KTM | 250 XCF-W | 2020–2021 |
| KTM | 300 EXC | 2017–2027 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2022 |
| KTM | 300 SX | 2023–2027 |
| KTM | 300 XC | 2017–2019 |
| KTM | 300 XC | 2022–2027 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020–2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2017–2018 |
| KTM | 300 XC-W | 2023–2027 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019–2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017–2027 |
| KTM | 350 SX-F | 2016–2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2016–2027 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020–2022 |
| KTM | 350 XW-F | 2024–2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2027 |
| KTM | 450 SMR | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2021–2027 |
| KTM | 450 SX-F | 2016–2027 |
| KTM | 450 XC-F | 2016–2027 |
| KTM | 450 XC-W | 2017–2018 |
| KTM | 450 XC-W | 2020–2024 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024–2027 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2026 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020–2022 |
| KTM | 500 XW-F | 2024–2025 |
| KTM | Freeride | 2017–2018 |
Images are for illustration purposes only, actual products may differ.
NB:
Pease note that because we sell across multiple platforms, stock availability cannot be guaranteed. If an ordered item is out of stock, it will be placed on backorder and dispatched as soon as it arrives. If an item is permanently unavailable, we will issue a full refund.
Additionally, as most of our products are imported, final pricing is subject to change without notice due to fluctuating exchange rates and shipping costs.
We appreciate your understanding and always strive to process and ship your orders as quickly as possible!







